
ทไวซ์ ฟิวเจอร์ รังสิต
ราคาเริ่มต้น 3,340,000 ล้านบาท
จุดเด่นโครงการ
-
รายละเอียดโครงการ
ชื่อเจ้าของโครงการ / แบรนด์
บริษัท เดอะ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด / ทไวซ์ ฟิวเจอร์ รังสิต
ที่ตั้งโครงการ
ซ.รังสิต-ปทุมธานี 8 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
จำนวนทั้งหมด
290 ยูนิต
ลักษณะโครงการ
High Rise 10 ชั้น จำนวน 3 อาคาร
จำนวนทีจอดรถภายในโครงการ
35 %
แบบ คอนโด
| 1 Bedroom Plus | ขนาด 41.97 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | 1 ที่จอด |
| 1 Bedroom Type 1 | ขนาด 30.78 ตร.ม. | 1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | 1 ที่จอด |
| 1 Bedroom Type 2 | ขนาด 30.31 ตร.ม. | 1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | 1 ที่จอด |
| 2 bedroom Type | ขนาด 58.84 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | 1 ที่จอด |
| Duo | ขนาด 61.83 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | 1 ที่จอด |
| Duo Corner | ขนาด 67.07 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | 1 ที่จอด |
Duo Corner
| ขนาด 41.97 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | 1 ที่จอด |
| ขนาด 30.78 ตร.ม. | 1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | 1 ที่จอด |
| ขนาด 30.31 ตร.ม. | 1 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | 1 ที่จอด |
| ขนาด 58.84 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | 1 ห้องน้ำ | 1 ที่จอด |
| ขนาด 61.83 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | 1 ที่จอด |
| ขนาด 67.07 ตร.ม. | 2 ห้องนอน | 2 ห้องน้ำ | 1 ที่จอด |
สิ่งอำนวยความสะดวก
Lobby
Co-Working Space
BBQ Zone
ฟิตเนส
สวนลอยฟ้า
CCTV
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.
แปลนบ้านของโครงการ มี 6 เเบบ
โครงการอื่น ๆ